GRI | Descrizione | Capitoli/note | SDGS Goals |
---|---|---|---|
Profilo dell’organizzazione | |||
102-1 | Nome dell’organizzazione | Gruppo Illiria | |
102-2 | Attività, principali marchi, prodotti e servizi | Gruppo Illiria | |
102-3 | Sede principale | Gruppo Illiria | |
102-4 | Paesi di operatività | Gruppo Illiria | |
102-5 | Assetto proprietario e forma legale | ||
102-6 | Mercati serviti | Gruppo Illiria | |
102-7 | Dimensione dell'organizzazione | Gruppo Illiria | |
102-8 | Caratteristiche della forza lavoro | Premessa e le Persone | |
102-9 | Catena di fornitura | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
102-10 | Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della catena di fornitura | Gruppo Illiria | |
102-11 | Lettera agli stakeholder e Home page | Home page | |
102-12 | Iniziative esterne | Ambiente e Qualità/Clienti e comunità | |
102-13 | Partecipazione ad associazioni | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
Strategia | |||
102-14 | Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale | Lettera agli stakeholder | |
102-15 | Principali impatti, rischi e opportunità | Lettera agli stakeholder e Gruppo Illiria | |
Etica e Integrità | |||
102-16 | Valori, principi, standard e regole di comportamento dell'organizzazione | Gruppo Illiria | |
102-17 | Meccanismi di suggerimenti e dubbi riguardo l’etica | Gruppo Illiria | |
Governance | |||
102-18 | Struttura di governo | Gruppo Illiria | |
102-25 | Conflitti d’interesse | Gruppo Illiria | |
Stakeholders engagement | |||
102-40 | Elenco dei gruppi di stakeholders | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
102-41 | Accordi collettivi di contrattazione | ||
102-42 | Identificazione e selezione degli stakeholders | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
102-43 | Approccio allo stakeholders engagement | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
102-44 | Aspetti chiave e dubbi emersi | ||
Pratica di reporting | |||
102-45 | Entità include nel bilancio consolidato | Gruppo Illiria | |
102-46 | Definizione dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità e del perimetro dei topic | Gruppo Illiria | |
102-47 | Elenco dei topic materiali | Gruppo Illiria | |
102-48 | Modifiche delle informazioni inserite nei Bilanci precedenti | Gruppo Illiria | |
102-49 | Cambiamenti significativi rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità | Gruppo Illiria | |
102-50 | Periodo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità | Gruppo Illiria | |
102-51 | Data di pubblicazione del precedente Bilancio di Sostenibilità | Gruppo Illiria | |
102-52 | Ciclo di rendicontazione | Gruppo Illiria | |
102-53 | Contatti per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità | Gruppo Illiria | |
102-54 | Opzione di conformità con i GRI Standard | Gruppo Illiria | |
102-55 | Indice dei contenuti GRI | Download | |
102-56 | Attestazione esterna | Non presente | |
ECONOMIC TOPICS Performance economica |
|||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Gruppo Illiria e Dimensione Economica | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Gruppo Illiria e Dimensione Economica | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Dimensione Economica | |
201-1 | Valore economico direttamente generato e distribuito | Dimensione Economica | |
Anti corruzione | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Gruppo Illiria | |
205-3 | Reati di corruzione confermati e azioni intraprese | Non presenti | |
Comportamenti anti-competitivi | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Gruppo Illiria e Download MOG | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Gruppo Illiria e Download MOG | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Gruppo Illiria e Download MOG | |
206-1 | Azioni legali in risposta a comportamenti anticoncorrenziali, anti-trust e pratiche di monopolio | ||
ENVIRONMENTAL TOPICS Energia |
|||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Ambiente e Qualità | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Ambiente e Qualità | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Ambiente e Qualità | |
301-1 | Materiali Utilizzati per peso o volume | Ambiente e Qualità | |
302-1 | Consumo di energia all'interno dell‘organizzazione | Ambiente e Qualità | |
Acqua | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Ambiente e Qualità | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Ambiente e Qualità | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Ambiente e Qualità | |
303-1 | Prelievo d'acqua per fonte | ||
303-5 | Consumo di acqua | Ambiente e Qualità | |
Emissioni | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Ambiente e Qualità | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Ambiente e Qualità | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Ambiente e Qualità | |
305-1 | Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 1) | Ambiente e Qualità | |
305-2 | Emissioni indirette di gas a effetto serra (Scopo 2) | Ambiente e Qualità | |
Scarichi e rifiuti | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Ambiente e Qualità | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Ambiente e Qualità | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Ambiente e Qualità | |
306-2 | Rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento | Ambiente e Qualità | |
Compliance ambientale | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Ambiente e Qualità | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Ambiente e Qualità | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Ambiente e Qualità | |
307-1 | Non-conformità a leggi e regolamenti in materia ambientale | Non presenti | |
SOCIAL SERIES Occupazione |
|||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Le Persone | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Le Persone | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Le Persone | |
401-1 | Nuovi assunti e turnover del personale | Le Persone | |
Salute e sicurezza sul lavoro | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Le Persone | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Le Persone | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | ||
403-1 | Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali congiunti per la salute e sicurezza dei lavoratori | Le Persone | |
403-2 | Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini di incidenti | Le Persone | |
403-3 | Ruoli ad alto rischio di infortunio o malattia professionale | ||
403-5 | Formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul lavoro | Le Persone | |
403-6 | Promozione della salute dei lavoratori | Le Persone | |
403-9 | Infortuni sul lavoro | ||
Formazione e istruzione | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Le Persone | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Le Persone | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Le Persone | |
404-1 | Ore medie di formazione per anno e per dipendente | Le Persone | |
Diversità e pari opportunità | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Le Persone | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Le Persone | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Le Persone | |
405-1 | Diversità degli organi di governo e dei dipendenti | Le Persone | |
Non discriminazione | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Le Persone | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Le Persone | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Le Persone | |
406-1 | Episodi di discriminazione e azioni intraprese | Non presenti | |
Libertà di associazione e contrattazione collettiva | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | ||
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | ||
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | ||
407-1 | Attività e principali fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva potrebbero essere a rischio | ||
408-1 | Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile | Non presenti | |
409-1 | Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro forzato o obbligatorio | Non presenti | |
Comunità locali | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Clienti e comunità | |
103-1 | Approccio gestionale e sue componenti | Clienti e comunità | |
103-1 | Valutazione dell’approccio di gestione | Clienti e comunità | |
413-1 | Attività che coinvolgono la comunità locale, valutazioni degli impatti e programmi di sviluppo | Ambiente e Qualità/Clienti e comunità | |
Valutazione dei fornitori in materia sociale | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
414-1 | Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali | ||
Marketing ed etichettatura | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | ||
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | ||
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | ||
416-1 | Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi | Ambiente e Qualità/Clienti e comunità | |
417-2 | Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi | Non presenti | |
Compliance a leggi e regolamenti in ambito economico e sociale | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | ||
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | ||
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | ||
418-1 | Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti | Non presenti | |
419-1 | Non-compliance a leggi e regolamenti in ambito economico e sociale | Non presenti | |
Gestione del Rischio | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | Gruppo Illiria | |
Soddisfazione della clientela | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
Le Persone | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
Tracciabilità alimentare | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | ||
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | ||
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | ||
Qualità e sicurezza del prodotto | |||
103-1 | Spiegazione degli aspetti materiali e loro perimetro | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-2 | Approccio gestionale e sue componenti | La sostenibilità per Gruppo Illiria | |
103-3 | Valutazione dell’approccio di gestione | La sostenibilità per Gruppo Illiria |